La Redazione
Grazie ad una rete del giovane Ritacco a sette minuti dal termine il Marina di Schiavonea di mister Raffaele Apicella piega al S. Maria ad Nives una tenace e volitiva Amdendolara. Gli ospiti di mister Munno ad un certo punto della contesa conducevano per 2-0, poi però i padroni di casa si sono svegliati ed hanno ribaltato il rrisultato. La gara dei corigliano è stata brillante solo a tratti, ma è chiarto che è ancora presto per vedere all'opera il migliore Marina. La gara di ieri era valida per l'andata dei sedicesimi di finale di coppa Calabria, manifestazione riservata alle squadre calabresi di primi categoria.
Qui di seguito si trascrivono i risultati delle gare d'andata:
1 | MAR SCHIAVONEA - AMENDOLARA | 3-2 | |
2 | CITTA DI ROSSANO - MIRTO CROSIA | 1-0 | |
3 | GEPPINO NETTI - SPEZZANO ALBANESE | 0-2 | |
4 | SAN MARCO - TAVERNESE | 1-0 | |
5 | ATL COSENZA MORR - BIANCHI | 7-0 | |
6 | PIANOPOLI - VIGOR LAMEZIA | 0-0 | |
7 | SCANDALE - STELLE AZZURRE | 2-1 | |
8 | REAL CERVA - TAVERNA | 2-2 | |
9 | EURO GIRIFALCO - BORGIA | 1-1 | |
10 | KENNEDY JF - SPORTING CATANZARO | 0-2 | |
11 | CHIARAVALLE - REAL MONTEPAONE | 1-1 | |
12 | BIVONGI PAZZANO - MONASTERACE | 1-1 | |
13 | ROSARNO - CITTA DI ROSARNO | 1-2 | |
14 | TAURIANOVESE - DELIESE | 1-1 | |
15 | ARCHI - RAVAGNESE | 1-1 | |
16 | BIANCO- PRO PELLARO | 2-0 |
Le gare di ritorno si giocheranno domenica 10 settembre a campi invertiti alle ore 15.30